Datum,Den,Čas,Obsazeno,Kapacita,Rezer. obsazeno,Rezer. kapacita
2019-01-06 0:00:00,2019-01-06 0:00:00,2019-01-06 0:00:00,18,633,0,0
2019-01-06 0:10:00,2019-01-06 0:10:00,2019-01-06 0:10:00,14,633,0,0
2019-01-06 0:20:00,2019-01-06 0:20:00,2019-01-06 0:20:00,13,633,0,0
2019-01-06 0:50:00,2019-01-06 0:50:00,2019-01-06 0:50:00,12,633,0,0
2019-01-06 1:40:00,2019-01-06 1:40:00,2019-01-06 1:40:00,0,633,0,0
2019-01-06 4:40:00,2019-01-06 4:40:00,2019-01-06 4:40:00,1,633,0,0
2019-01-06 5:00:00,2019-01-06 5:00:00,2019-01-06 5:00:00,3,633,0,0
2019-01-06 5:10:00,2019-01-06 5:10:00,2019-01-06 5:10:00,4,633,0,0
2019-01-06 5:30:00,2019-01-06 5:30:00,2019-01-06 5:30:00,5,633,0,0
2019-01-06 5:40:00,2019-01-06 5:40:00,2019-01-06 5:40:00,6,633,0,0
2019-01-06 5:50:00,2019-01-06 5:50:00,2019-01-06 5:50:00,7,633,0,0
2019-01-06 6:00:00,2019-01-06 6:00:00,2019-01-06 6:00:00,9,633,0,0
2019-01-06 6:10:00,2019-01-06 6:10:00,2019-01-06 6:10:00,10,633,0,0
2019-01-06 6:30:00,2019-01-06 6:30:00,2019-01-06 6:30:00,15,633,0,0
2019-01-06 6:40:00,2019-01-06 6:40:00,2019-01-06 6:40:00,17,633,0,0
2019-01-06 6:50:00,2019-01-06 6:50:00,2019-01-06 6:50:00,19,633,0,0
2019-01-06 7:00:00,2019-01-06 7:00:00,2019-01-06 7:00:00,20,633,0,0
2019-01-06 7:10:00,2019-01-06 7:10:00,2019-01-06 7:10:00,22,633,0,0
2019-01-06 7:20:00,2019-01-06 7:20:00,2019-01-06 7:20:00,27,633,0,0
2019-01-06 7:30:00,2019-01-06 7:30:00,2019-01-06 7:30:00,34,633,0,0
2019-01-06 7:40:00,2019-01-06 7:40:00,2019-01-06 7:40:00,37,633,0,0
2019-01-06 7:50:00,2019-01-06 7:50:00,2019-01-06 7:50:00,41,633,0,0
2019-01-06 8:00:00,2019-01-06 8:00:00,2019-01-06 8:00:00,43,633,0,0
2019-01-06 8:10:00,2019-01-06 8:10:00,2019-01-06 8:10:00,48,633,0,0
2019-01-06 8:20:00,2019-01-06 8:20:00,2019-01-06 8:20:00,51,633,0,0
2019-01-06 8:30:00,2019-01-06 8:30:00,2019-01-06 8:30:00,58,633,0,0
2019-01-06 8:40:00,2019-01-06 8:40:00,2019-01-06 8:40:00,65,633,0,0
2019-01-06 8:50:00,2019-01-06 8:50:00,2019-01-06 8:50:00,67,633,0,0
2019-01-06 9:00:00,2019-01-06 9:00:00,2019-01-06 9:00:00,74,633,0,0
2019-01-06 9:10:00,2019-01-06 9:10:00,2019-01-06 9:10:00,83,633,0,0
2019-01-06 9:20:00,2019-01-06 9:20:00,2019-01-06 9:20:00,84,633,0,0
2019-01-06 9:30:00,2019-01-06 9:30:00,2019-01-06 9:30:00,89,633,0,0
2019-01-06 9:40:00,2019-01-06 9:40:00,2019-01-06 9:40:00,101,633,0,0
2019-01-06 9:50:00,2019-01-06 9:50:00,2019-01-06 9:50:00,106,633,0,0
2019-01-06 10:00:00,2019-01-06 10:00:00,2019-01-06 10:00:00,111,633,0,0
2019-01-06 10:10:00,2019-01-06 10:10:00,2019-01-06 10:10:00,123,633,0,0
2019-01-06 10:20:00,2019-01-06 10:20:00,2019-01-06 10:20:00,128,633,0,0
2019-01-06 10:30:00,2019-01-06 10:30:00,2019-01-06 10:30:00,131,633,0,0
2019-01-06 10:40:00,2019-01-06 10:40:00,2019-01-06 10:40:00,135,633,0,0
2019-01-06 10:50:00,2019-01-06 10:50:00,2019-01-06 10:50:00,139,633,0,0
2019-01-06 11:00:00,2019-01-06 11:00:00,2019-01-06 11:00:00,147,633,0,0
2019-01-06 11:10:00,2019-01-06 11:10:00,2019-01-06 11:10:00,153,633,0,0
2019-01-06 11:20:00,2019-01-06 11:20:00,2019-01-06 11:20:00,157,633,0,0
2019-01-06 11:30:00,2019-01-06 11:30:00,2019-01-06 11:30:00,160,633,0,0
2019-01-06 11:40:00,2019-01-06 11:40:00,2019-01-06 11:40:00,165,633,0,0
2019-01-06 11:50:00,2019-01-06 11:50:00,2019-01-06 11:50:00,170,633,0,0
2019-01-06 12:00:00,2019-01-06 12:00:00,2019-01-06 12:00:00,173,633,0,0
2019-01-06 12:10:00,2019-01-06 12:10:00,2019-01-06 12:10:00,175,633,0,0
2019-01-06 12:20:00,2019-01-06 12:20:00,2019-01-06 12:20:00,176,633,0,0
2019-01-06 12:30:00,2019-01-06 12:30:00,2019-01-06 12:30:00,179,633,0,0
2019-01-06 12:40:00,2019-01-06 12:40:00,2019-01-06 12:40:00,178,633,0,0
2019-01-06 12:50:00,2019-01-06 12:50:00,2019-01-06 12:50:00,184,633,0,0
2019-01-06 13:00:00,2019-01-06 13:00:00,2019-01-06 13:00:00,187,633,0,0
2019-01-06 13:10:00,2019-01-06 13:10:00,2019-01-06 13:10:00,189,633,0,0
2019-01-06 13:20:00,2019-01-06 13:20:00,2019-01-06 13:20:00,196,633,0,0
2019-01-06 13:30:00,2019-01-06 13:30:00,2019-01-06 13:30:00,198,633,0,0
2019-01-06 13:40:00,2019-01-06 13:40:00,2019-01-06 13:40:00,200,633,0,0
2019-01-06 13:50:00,2019-01-06 13:50:00,2019-01-06 13:50:00,199,633,0,0
2019-01-06 14:00:00,2019-01-06 14:00:00,2019-01-06 14:00:00,196,633,0,0
2019-01-06 14:10:00,2019-01-06 14:10:00,2019-01-06 14:10:00,200,633,0,0
2019-01-06 14:20:00,2019-01-06 14:20:00,2019-01-06 14:20:00,197,633,0,0
2019-01-06 14:30:00,2019-01-06 14:30:00,2019-01-06 14:30:00,197,633,0,0
2019-01-06 14:40:00,2019-01-06 14:40:00,2019-01-06 14:40:00,196,633,0,0
2019-01-06 14:50:00,2019-01-06 14:50:00,2019-01-06 14:50:00,195,633,0,0
2019-01-06 15:00:00,2019-01-06 15:00:00,2019-01-06 15:00:00,192,633,0,0
2019-01-06 15:10:00,2019-01-06 15:10:00,2019-01-06 15:10:00,190,633,0,0
2019-01-06 15:20:00,2019-01-06 15:20:00,2019-01-06 15:20:00,190,633,0,0
2019-01-06 15:30:00,2019-01-06 15:30:00,2019-01-06 15:30:00,186,633,0,0
2019-01-06 15:40:00,2019-01-06 15:40:00,2019-01-06 15:40:00,183,633,0,0
2019-01-06 15:50:00,2019-01-06 15:50:00,2019-01-06 15:50:00,182,633,0,0
2019-01-06 16:00:00,2019-01-06 16:00:00,2019-01-06 16:00:00,179,633,0,0
2019-01-06 16:10:00,2019-01-06 16:10:00,2019-01-06 16:10:00,177,633,0,0
2019-01-06 16:20:00,2019-01-06 16:20:00,2019-01-06 16:20:00,170,633,0,0
2019-01-06 16:30:00,2019-01-06 16:30:00,2019-01-06 16:30:00,166,633,0,0
2019-01-06 16:40:00,2019-01-06 16:40:00,2019-01-06 16:40:00,162,633,0,0
2019-01-06 16:50:00,2019-01-06 16:50:00,2019-01-06 16:50:00,159,633,0,0
2019-01-06 17:00:00,2019-01-06 17:00:00,2019-01-06 17:00:00,163,633,0,0
2019-01-06 17:10:00,2019-01-06 17:10:00,2019-01-06 17:10:00,157,633,0,0
2019-01-06 17:20:00,2019-01-06 17:20:00,2019-01-06 17:20:00,152,633,0,0
2019-01-06 17:30:00,2019-01-06 17:30:00,2019-01-06 17:30:00,150,633,0,0
2019-01-06 17:40:00,2019-01-06 17:40:00,2019-01-06 17:40:00,144,633,0,0
2019-01-06 17:50:00,2019-01-06 17:50:00,2019-01-06 17:50:00,142,633,0,0
2019-01-06 18:00:00,2019-01-06 18:00:00,2019-01-06 18:00:00,147,633,0,0
2019-01-06 18:10:00,2019-01-06 18:10:00,2019-01-06 18:10:00,142,633,0,0
2019-01-06 18:20:00,2019-01-06 18:20:00,2019-01-06 18:20:00,137,633,0,0
2019-01-06 18:30:00,2019-01-06 18:30:00,2019-01-06 18:30:00,132,633,0,0
2019-01-06 18:40:00,2019-01-06 18:40:00,2019-01-06 18:40:00,129,633,0,0
2019-01-06 18:50:00,2019-01-06 18:50:00,2019-01-06 18:50:00,119,633,0,0
2019-01-06 19:00:00,2019-01-06 19:00:00,2019-01-06 19:00:00,117,633,0,0
2019-01-06 19:10:00,2019-01-06 19:10:00,2019-01-06 19:10:00,107,633,0,0
2019-01-06 19:20:00,2019-01-06 19:20:00,2019-01-06 19:20:00,101,633,0,0
2019-01-06 19:30:00,2019-01-06 19:30:00,2019-01-06 19:30:00,97,633,0,0
2019-01-06 19:40:00,2019-01-06 19:40:00,2019-01-06 19:40:00,96,633,0,0
2019-01-06 19:50:00,2019-01-06 19:50:00,2019-01-06 19:50:00,93,633,0,0
2019-01-06 20:00:00,2019-01-06 20:00:00,2019-01-06 20:00:00,92,633,0,0
2019-01-06 20:10:00,2019-01-06 20:10:00,2019-01-06 20:10:00,87,633,0,0
2019-01-06 20:20:00,2019-01-06 20:20:00,2019-01-06 20:20:00,84,633,0,0
2019-01-06 20:30:00,2019-01-06 20:30:00,2019-01-06 20:30:00,78,633,0,0
2019-01-06 20:40:00,2019-01-06 20:40:00,2019-01-06 20:40:00,78,633,0,0
2019-01-06 20:50:00,2019-01-06 20:50:00,2019-01-06 20:50:00,73,633,0,0
2019-01-06 21:00:00,2019-01-06 21:00:00,2019-01-06 21:00:00,70,633,0,0
2019-01-06 21:10:00,2019-01-06 21:10:00,2019-01-06 21:10:00,67,633,0,0
2019-01-06 21:20:00,2019-01-06 21:20:00,2019-01-06 21:20:00,63,633,0,0
2019-01-06 21:30:00,2019-01-06 21:30:00,2019-01-06 21:30:00,58,633,0,0
2019-01-06 21:40:00,2019-01-06 21:40:00,2019-01-06 21:40:00,57,633,0,0
2019-01-06 21:50:00,2019-01-06 21:50:00,2019-01-06 21:50:00,50,633,0,0
2019-01-06 22:00:00,2019-01-06 22:00:00,2019-01-06 22:00:00,43,633,0,0
2019-01-06 22:10:00,2019-01-06 22:10:00,2019-01-06 22:10:00,41,633,0,0
2019-01-06 22:20:00,2019-01-06 22:20:00,2019-01-06 22:20:00,38,633,0,0
2019-01-06 22:30:00,2019-01-06 22:30:00,2019-01-06 22:30:00,36,633,0,0
2019-01-06 22:40:00,2019-01-06 22:40:00,2019-01-06 22:40:00,27,633,0,0
2019-01-06 22:50:00,2019-01-06 22:50:00,2019-01-06 22:50:00,22,633,0,0
2019-01-06 23:00:00,2019-01-06 23:00:00,2019-01-06 23:00:00,20,633,0,0
2019-01-06 23:10:00,2019-01-06 23:10:00,2019-01-06 23:10:00,15,633,0,0
2019-01-06 23:20:00,2019-01-06 23:20:00,2019-01-06 23:20:00,12,633,0,0
2019-01-06 23:30:00,2019-01-06 23:30:00,2019-01-06 23:30:00,9,633,0,0
2019-01-06 23:40:00,2019-01-06 23:40:00,2019-01-06 23:40:00,6,633,0,0
2019-01-06 23:50:00,2019-01-06 23:50:00,2019-01-06 23:50:00,4,633,0,0
2019-02-06 0:10:00,2019-02-06 0:10:00,2019-02-06 0:10:00,1,633,0,0
2019-02-06 0:20:00,2019-02-06 0:20:00,2019-02-06 0:20:00,0,633,0,0
2019-02-06 4:40:00,2019-02-06 4:40:00,2019-02-06 4:40:00,1,633,0,0
2019-02-06 5:10:00,2019-02-06 5:10:00,2019-02-06 5:10:00,2,633,0,0
2019-02-06 5:40:00,2019-02-06 5:40:00,2019-02-06 5:40:00,2,633,0,0
2019-02-06 5:50:00,2019-02-06 5:50:00,2019-02-06 5:50:00,6,633,0,0
2019-02-06 6:00:00,2019-02-06 6:00:00,2019-02-06 6:00:00,4,633,0,0
2019-02-06 6:10:00,2019-02-06 6:10:00,2019-02-06 6:10:00,5,633,0,0
2019-02-06 6:20:00,2019-02-06 6:20:00,2019-02-06 6:20:00,5,633,0,0
2019-02-06 6:30:00,2019-02-06 6:30:00,2019-02-06 6:30:00,6,633,0,0
2019-02-06 6:40:00,2019-02-06 6:40:00,2019-02-06 6:40:00,8,633,0,0
2019-02-06 6:50:00,2019-02-06 6:50:00,2019-02-06 6:50:00,7,633,0,0
2019-02-06 7:00:00,2019-02-06 7:00:00,2019-02-06 7:00:00,8,633,0,0
2019-02-06 7:10:00,2019-02-06 7:10:00,2019-02-06 7:10:00,9,633,0,0
2019-02-06 7:20:00,2019-02-06 7:20:00,2019-02-06 7:20:00,9,633,0,0
2019-02-06 7:40:00,2019-02-06 7:40:00,2019-02-06 7:40:00,11,633,0,0
2019-02-06 7:50:00,2019-02-06 7:50:00,2019-02-06 7:50:00,18,633,0,0
2019-02-06 8:00:00,2019-02-06 8:00:00,2019-02-06 8:00:00,23,633,0,0
2019-02-06 8:10:00,2019-02-06 8:10:00,2019-02-06 8:10:00,26,633,0,0
2019-02-06 8:20:00,2019-02-06 8:20:00,2019-02-06 8:20:00,27,633,0,0
2019-02-06 8:30:00,2019-02-06 8:30:00,2019-02-06 8:30:00,29,633,0,0
2019-02-06 8:40:00,2019-02-06 8:40:00,2019-02-06 8:40:00,32,633,0,0
2019-02-06 8:50:00,2019-02-06 8:50:00,2019-02-06 8:50:00,38,633,0,0
2019-02-06 9:00:00,2019-02-06 9:00:00,2019-02-06 9:00:00,40,633,0,0
2019-02-06 9:10:00,2019-02-06 9:10:00,2019-02-06 9:10:00,43,633,0,0
2019-02-06 9:20:00,2019-02-06 9:20:00,2019-02-06 9:20:00,44,633,0,0
2019-02-06 9:30:00,2019-02-06 9:30:00,2019-02-06 9:30:00,45,633,0,0
2019-02-06 9:40:00,2019-02-06 9:40:00,2019-02-06 9:40:00,48,633,0,0
2019-02-06 10:00:00,2019-02-06 10:00:00,2019-02-06 10:00:00,50,633,0,0
2019-02-06 10:10:00,2019-02-06 10:10:00,2019-02-06 10:10:00,55,633,0,0
2019-02-06 10:20:00,2019-02-06 10:20:00,2019-02-06 10:20:00,59,633,0,0
2019-02-06 10:30:00,2019-02-06 10:30:00,2019-02-06 10:30:00,61,633,0,0
2019-02-06 10:40:00,2019-02-06 10:40:00,2019-02-06 10:40:00,60,633,0,0
2019-02-06 10:50:00,2019-02-06 10:50:00,2019-02-06 10:50:00,68,633,0,0
2019-02-06 11:00:00,2019-02-06 11:00:00,2019-02-06 11:00:00,72,633,0,0
2019-02-06 11:10:00,2019-02-06 11:10:00,2019-02-06 11:10:00,72,633,0,0
2019-02-06 11:20:00,2019-02-06 11:20:00,2019-02-06 11:20:00,77,633,0,0
2019-02-06 11:30:00,2019-02-06 11:30:00,2019-02-06 11:30:00,79,633,0,0
2019-02-06 11:40:00,2019-02-06 11:40:00,2019-02-06 11:40:00,81,633,0,0
2019-02-06 11:50:00,2019-02-06 11:50:00,2019-02-06 11:50:00,84,633,0,0
2019-02-06 12:00:00,2019-02-06 12:00:00,2019-02-06 12:00:00,86,633,0,0
2019-02-06 12:10:00,2019-02-06 12:10:00,2019-02-06 12:10:00,88,633,0,0
2019-02-06 12:20:00,2019-02-06 12:20:00,2019-02-06 12:20:00,90,633,0,0
2019-02-06 12:30:00,2019-02-06 12:30:00,2019-02-06 12:30:00,93,633,0,0
2019-02-06 12:40:00,2019-02-06 12:40:00,2019-02-06 12:40:00,92,633,0,0
2019-02-06 12:50:00,2019-02-06 12:50:00,2019-02-06 12:50:00,94,633,0,0
2019-02-06 13:00:00,2019-02-06 13:00:00,2019-02-06 13:00:00,97,633,0,0
2019-02-06 13:10:00,2019-02-06 13:10:00,2019-02-06 13:10:00,100,633,0,0
2019-02-06 13:20:00,2019-02-06 13:20:00,2019-02-06 13:20:00,99,633,0,0
2019-02-06 13:30:00,2019-02-06 13:30:00,2019-02-06 13:30:00,98,633,0,0
2019-02-06 13:40:00,2019-02-06 13:40:00,2019-02-06 13:40:00,95,633,0,0
2019-02-06 13:50:00,2019-02-06 13:50:00,2019-02-06 13:50:00,99,633,0,0
2019-02-06 14:00:00,2019-02-06 14:00:00,2019-02-06 14:00:00,98,633,0,0
2019-02-06 14:10:00,2019-02-06 14:10:00,2019-02-06 14:10:00,97,633,0,0
2019-02-06 14:20:00,2019-02-06 14:20:00,2019-02-06 14:20:00,93,633,0,0
2019-02-06 14:30:00,2019-02-06 14:30:00,2019-02-06 14:30:00,92,633,0,0
2019-02-06 14:40:00,2019-02-06 14:40:00,2019-02-06 14:40:00,91,633,0,0
2019-02-06 14:50:00,2019-02-06 14:50:00,2019-02-06 14:50:00,90,633,0,0
2019-02-06 15:00:00,2019-02-06 15:00:00,2019-02-06 15:00:00,89,633,0,0
2019-02-06 15:10:00,2019-02-06 15:10:00,2019-02-06 15:10:00,87,633,0,0
2019-02-06 15:20:00,2019-02-06 15:20:00,2019-02-06 15:20:00,86,633,0,0
2019-02-06 15:30:00,2019-02-06 15:30:00,2019-02-06 15:30:00,80,633,0,0
2019-02-06 15:40:00,2019-02-06 15:40:00,2019-02-06 15:40:00,79,633,0,0
2019-02-06 15:50:00,2019-02-06 15:50:00,2019-02-06 15:50:00,75,633,0,0
2019-02-06 16:00:00,2019-02-06 16:00:00,2019-02-06 16:00:00,76,633,0,0
2019-02-06 16:10:00,2019-02-06 16:10:00,2019-02-06 16:10:00,74,633,0,0
2019-02-06 16:20:00,2019-02-06 16:20:00,2019-02-06 16:20:00,73,633,0,0
2019-02-06 16:30:00,2019-02-06 16:30:00,2019-02-06 16:30:00,72,633,0,0
2019-02-06 16:40:00,2019-02-06 16:40:00,2019-02-06 16:40:00,73,633,0,0
2019-02-06 16:50:00,2019-02-06 16:50:00,2019-02-06 16:50:00,72,633,0,0
2019-02-06 17:00:00,2019-02-06 17:00:00,2019-02-06 17:00:00,67,633,0,0
2019-02-06 17:10:00,2019-02-06 17:10:00,2019-02-06 17:10:00,70,633,0,0
2019-02-06 17:20:00,2019-02-06 17:20:00,2019-02-06 17:20:00,67,633,0,0
2019-02-06 17:30:00,2019-02-06 17:30:00,2019-02-06 17:30:00,62,633,0,0
2019-02-06 17:40:00,2019-02-06 17:40:00,2019-02-06 17:40:00,64,633,0,0
2019-02-06 17:50:00,2019-02-06 17:50:00,2019-02-06 17:50:00,60,633,0,0
2019-02-06 18:00:00,2019-02-06 18:00:00,2019-02-06 18:00:00,57,633,0,0
2019-02-06 18:10:00,2019-02-06 18:10:00,2019-02-06 18:10:00,56,633,0,0
2019-02-06 18:20:00,2019-02-06 18:20:00,2019-02-06 18:20:00,51,633,0,0
2019-02-06 18:30:00,2019-02-06 18:30:00,2019-02-06 18:30:00,47,633,0,0
2019-02-06 18:40:00,2019-02-06 18:40:00,2019-02-06 18:40:00,43,633,0,0
2019-02-06 18:50:00,2019-02-06 18:50:00,2019-02-06 18:50:00,41,633,0,0
2019-02-06 19:00:00,2019-02-06 19:00:00,2019-02-06 19:00:00,41,633,0,0
2019-02-06 19:10:00,2019-02-06 19:10:00,2019-02-06 19:10:00,36,633,0,0
2019-02-06 19:20:00,2019-02-06 19:20:00,2019-02-06 19:20:00,35,633,0,0
2019-02-06 19:30:00,2019-02-06 19:30:00,2019-02-06 19:30:00,35,633,0,0
2019-02-06 19:40:00,2019-02-06 19:40:00,2019-02-06 19:40:00,28,633,0,0
2019-02-06 19:50:00,2019-02-06 19:50:00,2019-02-06 19:50:00,23,633,0,0
2019-02-06 20:00:00,2019-02-06 20:00:00,2019-02-06 20:00:00,20,633,0,0
2019-02-06 20:10:00,2019-02-06 20:10:00,2019-02-06 20:10:00,18,633,0,0
2019-02-06 20:20:00,2019-02-06 20:20:00,2019-02-06 20:20:00,15,633,0,0
2019-02-06 20:30:00,2019-02-06 20:30:00,2019-02-06 20:30:00,14,633,0,0
2019-02-06 20:40:00,2019-02-06 20:40:00,2019-02-06 20:40:00,13,633,0,0
2019-02-06 20:50:00,2019-02-06 20:50:00,2019-02-06 20:50:00,12,633,0,0
2019-02-06 21:00:00,2019-02-06 21:00:00,2019-02-06 21:00:00,11,633,0,0
2019-02-06 21:10:00,2019-02-06 21:10:00,2019-02-06 21:10:00,9,633,0,0
2019-02-06 21:20:00,2019-02-06 21:20:00,2019-02-06 21:20:00,7,633,0,0
2019-02-06 21:30:00,2019-02-06 21:30:00,2019-02-06 21:30:00,5,633,0,0
2019-02-06 21:40:00,2019-02-06 21:40:00,2019-02-06 21:40:00,4,633,0,0
2019-02-06 21:50:00,2019-02-06 21:50:00,2019-02-06 21:50:00,1,633,0,0
2019-02-06 22:00:00,2019-02-06 22:00:00,2019-02-06 22:00:00,0,633,0,0
2019-02-06 22:30:00,2019-02-06 22:30:00,2019-02-06 22:30:00,0,633,0,0
2019-02-06 23:50:00,2019-02-06 23:50:00,2019-02-06 23:50:00,1,633,0,0
2019-03-06 0:00:00,2019-03-06 0:00:00,2019-03-06 0:00:00,0,633,0,0
2019-03-06 4:20:00,2019-03-06 4:20:00,2019-03-06 4:20:00,1,633,0,0
2019-03-06 4:30:00,2019-03-06 4:30:00,2019-03-06 4:30:00,3,633,0,0
2019-03-06 4:40:00,2019-03-06 4:40:00,2019-03-06 4:40:00,7,633,0,0
2019-03-06 4:50:00,2019-03-06 4:50:00,2019-03-06 4:50:00,10,633,0,0
2019-03-06 5:00:00,2019-03-06 5:00:00,2019-03-06 5:00:00,16,633,0,0
2019-03-06 5:10:00,2019-03-06 5:10:00,2019-03-06 5:10:00,18,633,0,0
2019-03-06 5:20:00,2019-03-06 5:20:00,2019-03-06 5:20:00,23,633,0,0
2019-03-06 5:30:00,2019-03-06 5:30:00,2019-03-06 5:30:00,31,633,0,0
2019-03-06 5:40:00,2019-03-06 5:40:00,2019-03-06 5:40:00,41,633,0,0
2019-03-06 5:50:00,2019-03-06 5:50:00,2019-03-06 5:50:00,58,633,0,0
2019-03-06 6:00:00,2019-03-06 6:00:00,2019-03-06 6:00:00,80,633,0,0
2019-03-06 6:10:00,2019-03-06 6:10:00,2019-03-06 6:10:00,102,633,0,0
2019-03-06 6:20:00,2019-03-06 6:20:00,2019-03-06 6:20:00,132,633,0,0
2019-03-06 6:30:00,2019-03-06 6:30:00,2019-03-06 6:30:00,160,633,0,0
2019-03-06 6:40:00,2019-03-06 6:40:00,2019-03-06 6:40:00,195,633,0,0
2019-03-06 6:50:00,2019-03-06 6:50:00,2019-03-06 6:50:00,242,633,0,0
2019-03-06 7:00:00,2019-03-06 7:00:00,2019-03-06 7:00:00,297,633,0,0
2019-03-06 7:10:00,2019-03-06 7:10:00,2019-03-06 7:10:00,349,633,0,0
2019-03-06 7:20:00,2019-03-06 7:20:00,2019-03-06 7:20:00,405,633,0,0
2019-03-06 7:30:00,2019-03-06 7:30:00,2019-03-06 7:30:00,442,633,0,0
2019-03-06 7:40:00,2019-03-06 7:40:00,2019-03-06 7:40:00,490,633,0,0
2019-03-06 7:50:00,2019-03-06 7:50:00,2019-03-06 7:50:00,537,633,0,0
2019-03-06 8:00:00,2019-03-06 8:00:00,2019-03-06 8:00:00,582,633,0,0
2019-03-06 8:10:00,2019-03-06 8:10:00,2019-03-06 8:10:00,619,633,0,0
2019-03-06 8:20:00,2019-03-06 8:20:00,2019-03-06 8:20:00,632,633,0,0
2019-03-06 8:30:00,2019-03-06 8:30:00,2019-03-06 8:30:00,633,633,0,0
2019-03-06 8:40:00,2019-03-06 8:40:00,2019-03-06 8:40:00,629,633,0,0
2019-03-06 8:50:00,2019-03-06 8:50:00,2019-03-06 8:50:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:00:00,2019-03-06 9:00:00,2019-03-06 9:00:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:10:00,2019-03-06 9:10:00,2019-03-06 9:10:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:20:00,2019-03-06 9:20:00,2019-03-06 9:20:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:30:00,2019-03-06 9:30:00,2019-03-06 9:30:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:40:00,2019-03-06 9:40:00,2019-03-06 9:40:00,633,633,0,0
2019-03-06 9:50:00,2019-03-06 9:50:00,2019-03-06 9:50:00,633,633,0,0
2019-03-06 10:00:00,2019-03-06 10:00:00,2019-03-06 10:00:00,633,633,0,0
2019-03-06 10:10:00,2019-03-06 10:10:00,2019-03-06 10:10:00,633,633,0,0
2019-03-06 10:30:00,2019-03-06 10:30:00,2019-03-06 10:30:00,632,633,0,0
2019-03-06 10:40:00,2019-03-06 10:40:00,2019-03-06 10:40:00,629,633,0,0
2019-03-06 10:50:00,2019-03-06 10:50:00,2019-03-06 10:50:00,629,633,0,0
2019-03-06 11:00:00,2019-03-06 11:00:00,2019-03-06 11:00:00,625,633,0,0
2019-03-06 11:10:00,2019-03-06 11:10:00,2019-03-06 11:10:00,622,633,0,0
2019-03-06 11:20:00,2019-03-06 11:20:00,2019-03-06 11:20:00,621,633,0,0
2019-03-06 11:30:00,2019-03-06 11:30:00,2019-03-06 11:30:00,620,633,0,0
2019-03-06 11:40:00,2019-03-06 11:40:00,2019-03-06 11:40:00,621,633,0,0
2019-03-06 11:50:00,2019-03-06 11:50:00,2019-03-06 11:50:00,620,633,0,0
2019-03-06 12:00:00,2019-03-06 12:00:00,2019-03-06 12:00:00,625,633,0,0
2019-03-06 12:10:00,2019-03-06 12:10:00,2019-03-06 12:10:00,629,633,0,0
2019-03-06 12:20:00,2019-03-06 12:20:00,2019-03-06 12:20:00,631,633,0,0
2019-03-06 12:30:00,2019-03-06 12:30:00,2019-03-06 12:30:00,627,633,0,0
2019-03-06 12:40:00,2019-03-06 12:40:00,2019-03-06 12:40:00,623,633,0,0
2019-03-06 12:50:00,2019-03-06 12:50:00,2019-03-06 12:50:00,621,633,0,0
2019-03-06 13:00:00,2019-03-06 13:00:00,2019-03-06 13:00:00,621,633,0,0
2019-03-06 13:10:00,2019-03-06 13:10:00,2019-03-06 13:10:00,623,633,0,0
2019-03-06 13:20:00,2019-03-06 13:20:00,2019-03-06 13:20:00,625,633,0,0
2019-03-06 13:30:00,2019-03-06 13:30:00,2019-03-06 13:30:00,624,633,0,0
2019-03-06 13:40:00,2019-03-06 13:40:00,2019-03-06 13:40:00,623,633,0,0
2019-03-06 13:50:00,2019-03-06 13:50:00,2019-03-06 13:50:00,622,633,0,0
2019-03-06 14:00:00,2019-03-06 14:00:00,2019-03-06 14:00:00,621,633,0,0
2019-03-06 14:10:00,2019-03-06 14:10:00,2019-03-06 14:10:00,617,633,0,0
2019-03-06 14:20:00,2019-03-06 14:20:00,2019-03-06 14:20:00,612,633,0,0
2019-03-06 14:30:00,2019-03-06 14:30:00,2019-03-06 14:30:00,604,633,0,0
2019-03-06 14:40:00,2019-03-06 14:40:00,2019-03-06 14:40:00,598,633,0,0
2019-03-06 14:50:00,2019-03-06 14:50:00,2019-03-06 14:50:00,587,633,0,0
2019-03-06 15:00:00,2019-03-06 15:00:00,2019-03-06 15:00:00,575,633,0,0
2019-03-06 15:10:00,2019-03-06 15:10:00,2019-03-06 15:10:00,558,633,0,0
2019-03-06 15:20:00,2019-03-06 15:20:00,2019-03-06 15:20:00,537,633,0,0
2019-03-06 15:30:00,2019-03-06 15:30:00,2019-03-06 15:30:00,515,633,0,0
2019-03-06 15:40:00,2019-03-06 15:40:00,2019-03-06 15:40:00,503,633,0,0
2019-03-06 15:50:00,2019-03-06 15:50:00,2019-03-06 15:50:00,488,633,0,0
2019-03-06 16:00:00,2019-03-06 16:00:00,2019-03-06 16:00:00,467,633,0,0
2019-03-06 16:10:00,2019-03-06 16:10:00,2019-03-06 16:10:00,453,633,0,0
2019-03-06 16:20:00,2019-03-06 16:20:00,2019-03-06 16:20:00,435,633,0,0
2019-03-06 16:30:00,2019-03-06 16:30:00,2019-03-06 16:30:00,408,633,0,0
2019-03-06 16:40:00,2019-03-06 16:40:00,2019-03-06 16:40:00,385,633,0,0
