Odpadní zařízení pro občany
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (130.6 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (10.3 KB)
-
GMLzip:gml
GML (15.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (14.6 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (130.5 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (10.0 KB)
-
GMLzip:gml
GML (15.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (14.5 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | MHMP - odbor ochrany prostředí |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 23 Březen 2016, 16:03 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=675A05C3-B43C-476A-BAA3-82622A83718F |
