Okrsky Městské policie Praha
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.4 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (565.5 KB)
-
GMLzip:gml
GML (514.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (404.4 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.2 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (417.7 KB)
-
GMLzip:gml
GML (363.6 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (406.8 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Městská policie hlavního města Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=D7283D97-3909-4684-BA99-8FECCACBC2A6 |
