Praha - hranice území
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (314.6 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (106.4 KB)
-
GMLzip:gml
GML (97.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (72.9 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (305.2 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (82.0 KB)
-
GMLzip:gml
GML (76.1 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (73.3 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Helena Kynclová) |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Helena Kynclová) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:59 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=669607B8-EA0A-44FB-8771-C509C2384E59 |
