﻿_id	rok_mes	predpis	platba
1	2011/01	222404.00	13651119.64
2	2011/02	170456.00	5116054.66
3	2011/03	231946.00	3310308.20
4	2011/04	159790.00	2027375.00
5	2011/05	1138236.00	2294593.14
6	2011/06	348103262.00	317006982.63
7	2011/07	122870.00	17700933.32
8	2011/08	133219.00	8302756.61
9	2011/09	184221.00	4699105.00
10	2011/10	204400.00	2441547.43
11	2011/11	507632.00	2883923.00
12	2011/12	348650746.00	323969565.02
13	2012/01	160481.00	15658763.84
14	2012/02	99642.00	4278763.16
15	2012/03	161963.00	2585674.83
16	2012/04	153265.00	1380621.87
17	2012/05	244590.00	1782339.00
18	2012/06	348051016.50	315746490.26
19	2012/07	298459.00	19970221.25
20	2012/08	179750.00	4168680.50
21	2012/09	30032.00	2192181.60
22	2012/10	181112.00	1884775.33
23	2012/11	128232.00	2287813.00
24	2012/12	347979959.00	316219212.04
25	2013/01	169869.00	19741396.93
26	2013/02	131923.00	4449596.47
27	2013/03	146548.00	2691118.58
28	2013/04	132952.00	2056637.00
29	2013/05	114118.00	2289866.41
30	2013/06	348128950.00	315694957.23
31	2013/07	42675.00	18269638.70
32	2013/08	77819.00	3359984.90
33	2013/09	253233.00	8873880.05
34	2013/10	205086.00	4433780.06
35	2013/11	93606.00	2629000.39
36	2013/12	347801939.00	320807607.42
37	2014/01	127156.00	14516568.70
38	2014/02	107482.00	7624166.45
39	2014/03	96713.00	3052718.48
40	2014/04	72361.00	1627887.02
41	2014/05	114455.00	1584211.00
42	2014/06	348018192.00	319219474.18
43	2014/07	99947.00	16026447.93
44	2014/08	55132.00	2687831.63
45	2014/09	119617.00	6277900.72
46	2014/10	142905.00	2885306.29
47	2014/11	110944.00	1402196.15
48	2014/12	347966616.00	322795283.66
49	2015/01	90161.00	13636961.23
50	2015/02	114080.00	8477189.14
51	2015/03	70213.00	2192966.18
52	2015/04	34741.00	999552.17
53	2015/05	45986.00	767732.56
54	2015/06	348810779.00	322282184.50
55	2015/07	15767.00	13975900.32
56	2015/08	45524.00	2363631.41
57	2015/09	128922.00	6744366.48
58	2015/10	96810.00	2333871.28
59	2015/11	53928.00	1202313.51
60	2015/12	349531079.00	326786191.81
61	2016/01	47019.00	12276082.25
62	2016/02	85563.00	7195907.95
63	2016/03	58518.00	2341704.98
64	2016/04	57180.00	1112963.99
65	2016/05	66766.00	1017139.40
66	2016/06	350945287.00	325153357.83
67	2016/07	39593.00	13461813.65
68	2016/08	29126.00	2901589.04
69	2016/09	115341.00	5449681.48
70	2016/10	51817.00	2277657.29
71	2016/11	42555.00	1879872.47
72	2016/12	352590348.00	325011204.06
73	2017/01	38287.00	15153884.07
74	2017/02	62718.00	3552480.25
75	2017/03	133028.00	5356781.08
76	2017/04	43314.00	1971249.36
77	2017/05	29435.00	1327343.86
78	2017/06	354851079.00	329584162.21
79	2017/07	31466.00	13342157.19
80	2017/08	23124.00	2865101.53
81	2017/09	99169.00	5360304.18
82	2017/10	65751.00	2797780.71
83	2017/11	19386.00	1841765.60
84	2017/12	356818974.00	327781769.42
85	2018/01	42265.00	15352929.35
86	2018/02	62798.00	4249977.70
87	2018/03	39553.00	1909657.74
88	2018/04	97274.00	5012664.35
89	2018/05	38194.00	2030632.79
90	2018/06	359144937.00	332307977.24
91	2018/07	40176.00	13516402.36
92	2018/08	47095.00	3260926.77
93	2018/09	141346.00	5707669.45
94	2018/10	103877.00	3727461.09
95	2018/11	40516.00	1810359.51
96	2018/12	361356207.00	334104439.14
97	2019/01	53663.00	14486965.18
98	2019/02	49177.00	3138497.81
99	2019/03	102974.00	5276277.17
100	2019/04	46890.00	1757650.27
101	2019/05	23920.00	2015657.24
102	2019/06	363310916.00	333903734.40
103	2019/07	22271.00	14431979.02
104	2019/08	35989.00	2572084.94
105	2019/09	157253.00	7013501.26
106	2019/10	62605.00	2606387.58
107	2019/11	38212.00	1786707.05
108	2019/12	364942952.00	336816866.77
