﻿_id	rok_mes	predpis	platba
1	2011/01	222404	13651119.64000000059604644775390625
2	2011/02	170456	5116054.6600000001490116119384765625
3	2011/03	231946	3310308.200000000186264514923095703125
4	2011/04	159790	2027375
5	2011/05	1138236	2294593.1400000001303851604461669921875
6	2011/06	348103262	317006982.62999999523162841796875
7	2011/07	122870	17700933.320000000298023223876953125
8	2011/08	133219	8302756.610000000335276126861572265625
9	2011/09	184221	4699105
10	2011/10	204400	2441547.4300000001676380634307861328125
11	2011/11	507632	2883923
12	2011/12	348650746	323969565.019999980926513671875
13	2012/01	160481	15658763.8399999998509883880615234375
14	2012/02	99642	4278763.1600000001490116119384765625
15	2012/03	161963	2585674.83000000007450580596923828125
16	2012/04	153265	1380621.870000000111758708953857421875
17	2012/05	244590	1782339
18	2012/06	348051016.5	315746490.2599999904632568359375
19	2012/07	298459	19970221.25
20	2012/08	179750	4168680.5
21	2012/09	30032	2192181.6000000000931322574615478515625
22	2012/10	181112	1884775.33000000007450580596923828125
23	2012/11	128232	2287813
24	2012/12	347979959	316219212.040000021457672119140625
25	2013/01	169869	19741396.929999999701976776123046875
26	2013/02	131923	4449596.469999999739229679107666015625
27	2013/03	146548	2691118.58000000007450580596923828125
28	2013/04	132952	2056637
29	2013/05	114118	2289866.4100000001490116119384765625
30	2013/06	348128950	315694957.230000019073486328125
31	2013/07	42675	18269638.6999999992549419403076171875
32	2013/08	77819	3359984.8999999999068677425384521484375
33	2013/09	253233	8873880.0500000007450580596923828125
34	2013/10	205086	4433780.059999999590218067169189453125
35	2013/11	93606	2629000.3900000001303851604461669921875
36	2013/12	347801939	320807607.420000016689300537109375
37	2014/01	127156	14516568.6999999992549419403076171875
38	2014/02	107482	7624166.450000000186264514923095703125
39	2014/03	96713	3052718.4799999999813735485076904296875
40	2014/04	72361	1627887.0200000000186264514923095703125
41	2014/05	114455	1584211
42	2014/06	348018192	319219474.180000007152557373046875
43	2014/07	99947	16026447.929999999701976776123046875
44	2014/08	55132	2687831.629999999888241291046142578125
45	2014/09	119617	6277900.719999999739229679107666015625
46	2014/10	142905	2885306.290000000037252902984619140625
47	2014/11	110944	1402196.1499999999068677425384521484375
48	2014/12	347966616	322795283.660000026226043701171875
49	2015/01	90161	13636961.2300000004470348358154296875
50	2015/02	114080	8477189.14000000059604644775390625
51	2015/03	70213	2192966.1800000001676380634307861328125
52	2015/04	34741	999552.170000000041909515857696533203125
53	2015/05	45986	767732.5600000000558793544769287109375
54	2015/06	348810779	322282184.5
55	2015/07	15767	13975900.320000000298023223876953125
56	2015/08	45524	2363631.4100000001490116119384765625
57	2015/09	128922	6744366.4800000004470348358154296875
58	2015/10	96810	2333871.2799999997951090335845947265625
59	2015/11	53928	1202313.51000000000931322574615478515625
60	2015/12	349531079	326786191.810000002384185791015625
61	2016/01	47019	12276082.25
62	2016/02	85563	7195907.950000000186264514923095703125
63	2016/03	58518	2341704.9799999999813735485076904296875
64	2016/04	57180	1112963.98999999999068677425384521484375
65	2016/05	66766	1017139.400000000023283064365386962890625
66	2016/06	350945287	325153357.829999983310699462890625
67	2016/07	39593	13461813.65000000037252902984619140625
68	2016/08	29126	2901589.040000000037252902984619140625
69	2016/09	115341	5449681.4800000004470348358154296875
70	2016/10	51817	2277657.290000000037252902984619140625
71	2016/11	42555	1879872.46999999997206032276153564453125
72	2016/12	352590348	325011204.060000002384185791015625
73	2017/01	38287	15153884.070000000298023223876953125
74	2017/02	62718	3552480.25
75	2017/03	133028	5356781.08000000007450580596923828125
76	2017/04	43314	1971249.36000000010244548320770263671875
77	2017/05	29435	1327343.86000000010244548320770263671875
78	2017/06	354851079	329584162.209999978542327880859375
79	2017/07	31466	13342157.18999999947845935821533203125
80	2017/08	23124	2865101.5299999997951090335845947265625
81	2017/09	99169	5360304.179999999701976776123046875
82	2017/10	65751	2797780.709999999962747097015380859375
83	2017/11	19386	1841765.6000000000931322574615478515625
84	2017/12	356818974	327781769.420000016689300537109375
85	2018/01	42265	15352929.34999999962747097015380859375
86	2018/02	62798	4249977.700000000186264514923095703125
87	2018/03	39553	1909657.73999999999068677425384521484375
88	2018/04	97274	5012664.34999999962747097015380859375
89	2018/05	38194	2030632.790000000037252902984619140625
90	2018/06	359144937	332307977.2400000095367431640625
91	2018/07	40176	13516402.35999999940395355224609375
92	2018/08	47095	3260926.7700000000186264514923095703125
93	2018/09	141346	5707669.450000000186264514923095703125
94	2018/10	103877	3727461.0899999998509883880615234375
95	2018/11	40516	1810359.51000000000931322574615478515625
96	2018/12	361356207	334104439.13999998569488525390625
97	2019/01	53663	14486965.179999999701976776123046875
98	2019/02	49177	3138497.8100000000558793544769287109375
99	2019/03	102974	5276277.16999999992549419403076171875
100	2019/04	46890	1757650.2700000000186264514923095703125
101	2019/05	23920	2015657.23999999999068677425384521484375
102	2019/06	363310916	333903734.39999997615814208984375
103	2019/07	22271	14431979.0199999995529651641845703125
104	2019/08	35989	2572084.9399999999441206455230712890625
105	2019/09	157253	7013501.25999999977648258209228515625
106	2019/10	62605	2606387.58000000007450580596923828125
107	2019/11	38212	1786707.05000000004656612873077392578125
108	2019/12	364942952	336816866.769999980926513671875
