roční souhrn náhrad mzdy
roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Září 8, 2020 |
| Vytvořeno | Září 8, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Dotčené časové období od | 2015 |
| Dotčené časové období do | 2015 |
