Historie zaplněnosti nádob (2020/Q1)
Naměřená procentuální zaplněnost tříděných nádob.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| container_id | numeric | ||
| code | text | ||
| percent_calculated | numeric | ||
| upturned | numeric | ||
| temperature | numeric | ||
| battery_status | numeric | ||
| measured_at_utc | timestamp | ||
| prediction_utc_firealarm | text | ||
| updated_at | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Únor 15, 2021 |
| Vytvořeno | Září 8, 2020 |
| Formát | text/csv |
