Detekce svozů nádob (2018/12 - 2019/Q3)
Události detekcí svozů nádob vybavených senzorem.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| container_id | numeric | ||
| pick_minfilllevel | numeric | ||
| decrease | numeric | ||
| code | text | ||
| pick_at_utc | timestamp | ||
| percent_before | numeric | ||
| percent_now | numeric | ||
| event_driven | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Únor 15, 2021 |
| Vytvořeno | Září 8, 2020 |
| Formát | text/csv |
