Finanční vztahy mezi HMP a MČ HMP 2020
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Správce | Dana Počtová |
| Naposledy aktualizováno | 4 Leden 2021, 09:58 (UTC) |
| Vytvořeno | 2 Září 2020, 13:22 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/ |
| Poskytovatel dat | Magistrát hl. m. Prahy |
| Periodicita aktualizace | R/P1M |
| Typ územního prvku RÚIAN | VÚSC |
| Kód územního prvku RÚIAN | 19 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/7384 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Financni_vztahy_mezi_HMP_a_MC_HMP.documentation.html |
| Dotčené časové období od | 2020-01-01 |
