Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.5 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (547.8 KB)
-
GMLzip:gml
GML (498.7 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (356.4 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.5 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (419.2 KB)
-
GMLzip:gml
GML (375.6 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (357.7 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=51FE63CD-49EC-448C-A9DF-748526147323 |
