Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území
Data a zdroje
-
S-JTSK GeoJSONGeoJSON
S-JTSK GeoJSON (436.1 KB)
-
S-JTSK DXFzip:dxf
S-JTSK DXF (218.5 KB)
-
S-JTSK GMLzip:gml
S-JTSK GML (174.2 KB)
-
S-JTSK Shapefilezip:shp
S-JTSK Shapefile (130.1 KB)
-
WGS 84 GeoJSONGeoJSON
WGS 84 GeoJSON (374.4 KB)
-
WGS 84 DXFzip:dxf
WGS 84 DXF (168.3 KB)
-
WGS 84 GMLzip:gml
WGS 84 GML (121.5 KB)
-
WGS 84 Shapefilezip:shp
WGS 84 Shapefile (129.6 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7BF62FAC-104E-47CA-BAD1-FA3644627E0C |
