Klad mapových listů 1:50000
Data a zdroje
-
S-JTSK GeoJSONGeoJSON
S-JTSK GeoJSON (3.6 KB)
-
S-JTSK DXFzip:dxf
S-JTSK DXF (9.3 KB)
-
S-JTSK GMLzip:gml
S-JTSK GML (1.9 KB)
-
S-JTSK Shapefilezip:shp
S-JTSK Shapefile (1.9 KB)
-
WGS 84 GeoJSONGeoJSON
WGS 84 GeoJSON (3.3 KB)
-
WGS 84 DXFzip:dxf
WGS 84 DXF (9.6 KB)
-
WGS 84 GMLzip:gml
WGS 84 GML (2.1 KB)
-
WGS 84 Shapefilezip:shp
WGS 84 Shapefile (2.1 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Hříbal Vojtěch) |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Hříbal Vojtěch) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 09:17 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=6F29AF3B-7A35-4F3D-963C-B54E381AE459 |
