Kulturní zařízení (body)
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (748.4 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (108.4 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (747.3 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (108.1 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 1 Listopad 2019, 10:27 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=1EEE8649-97C9-4A1C-A30F-3A4A55C6C7FC |
