Ochranné pásmo památných stromů
Data a zdroje
-
S-JTSK GeoJSONGeoJSON
S-JTSK GeoJSON (2.2 MB)
-
S-JTSK DXFzip:dxf
S-JTSK DXF (631.6 KB)
-
S-JTSK GMLzip:gml
S-JTSK GML (581.3 KB)
-
S-JTSK Shapefilezip:shp
S-JTSK Shapefile (454.8 KB)
-
WGS 84 GeoJSONGeoJSON
WGS 84 GeoJSON (1.9 MB)
-
WGS 84 DXFzip:dxf
WGS 84 DXF (600.4 KB)
-
WGS 84 GMLzip:gml
WGS 84 GML (503.0 KB)
-
WGS 84 Shapefilezip:shp
WGS 84 Shapefile (600.6 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí (Ing. Milena Štefková) |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Paduan Antonín Ing.) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 23 Březen 2016, 16:05 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=97AE829A-44CA-419D-A415-A0C5D5FC7BAF |
