Opěrné zdi
Data a zdroje
-
S-JTSK GeoJSONGeoJSON
S-JTSK GeoJSON (54.8 KB)
-
S-JTSK DXFzip:dxf
S-JTSK DXF (25.1 KB)
-
S-JTSK GMLzip:gml
S-JTSK GML (21.8 KB)
-
S-JTSK Shapefilezip:shp
S-JTSK Shapefile (17.4 KB)
-
WGS 84 GeoJSONGeoJSON
WGS 84 GeoJSON (50.8 KB)
-
WGS 84 DXFzip:dxf
WGS 84 DXF (20.8 KB)
-
WGS 84 GMLzip:gml
WGS 84 GML (17.3 KB)
-
WGS 84 Shapefilezip:shp
WGS 84 Shapefile (17.2 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Centrum protihlukové ekologie, s.r.o. |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:59 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=CD5DD175-2542-4D8D-B649-CCC5A1882393 |
