Parkovací automaty
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (328.8 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (33.5 KB)
-
GMLzip:gml
GML (67.7 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (39.3 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (327.0 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (27.1 KB)
-
GMLzip:gml
GML (62.5 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (38.8 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Mikulová Milada Ing.) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 19 Říjen 2015, 15:50 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=8605CC9C-64F4-45EE-817A-8F43D470ACB1 |
