Pěší trasy
Data a zdroje
-
DXFzip:dxf
DXF (7.1 MB)
-
GMLzip:gml
GML (10.9 MB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (8.0 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (5.4 MB)
-
GMLzip:gml
GML (8.9 MB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (8.0 MB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Nosková Ingrid Mgr.) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:57 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=07092410-15B2-47A0-BAC9-5BA260F8703B |
