Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán)
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (40.0 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (16.6 KB)
-
GMLzip:gml
GML (14.6 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (8.7 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (38.4 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (14.8 KB)
-
GMLzip:gml
GML (12.9 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (8.5 KB)
-
CIS_TEXT CSVCSV
CIS_TEXT CSV (1.4 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 10:15 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=CF305C3E-5FEE-491F-B259-090A1F04CE60 |
