Podlažnosti
Data a zdroje
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (21.7 MB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (21.8 MB)
-
CIS_STRECHA CSVCSV
CIS_STRECHA CSV (116.0 B)
-
CIS_TYP CSVCSV
CIS_TYP CSV (258.0 B)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=601B7F51-EBA2-4E86-9B02-10AE47A1FF19 |
