Podněty na změny územního plánu
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (2.2 MB)
-
GMLzip:gml
GML (826.8 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (663.6 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.9 MB)
-
GMLzip:gml
GML (601.2 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (673.4 KB)
-
PODNETY CSVCSV
PODNETY CSV (469.1 KB)
-
PODNETY XLSXLS
PODNETY XLS (787.5 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 1 Září 2016, 12:20 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=79D94562-F146-48A8-B8DF-56EAA84172B6 |
