Současně zastavěné území (územní plán)
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (940.6 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (389.0 KB)
-
GMLzip:gml
GML (309.1 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (266.1 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (805.8 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (333.0 KB)
-
GMLzip:gml
GML (250.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (294.6 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 10:15 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=8689A37A-DD4D-4FB2-A24C-968621E97898 |
