Současný stav využití území
Data a zdroje
-
DXFzip:dxf
DXF (103.5 MB)
-
GMLzip:gml
GML (102.4 MB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (75.3 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (77.1 MB)
-
GMLzip:gml
GML (81.0 MB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (76.2 MB)
-
CIS_KOD CSVCSV
CIS_KOD CSV (4.7 KB)
-
CIS_VEREJ_PRISTUP CSVCSV
CIS_VEREJ_PRISTUP CSV (100.0 B)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:00 (UTC) |
| Vytvořeno | 20 Říjen 2015, 08:57 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=A0198E36-FCAD-42E7-BE4A-3B7755A48DAC |
