Vyhrazená stání pro invalidy - sdružená
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (620.5 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (94.5 KB)
-
GMLzip:gml
GML (153.9 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (101.3 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (618.7 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (71.1 KB)
-
GMLzip:gml
GML (132.0 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (105.5 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Technická správa komunikací hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Mikulová Milada Ing.) |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:03 (UTC) |
| Vytvořeno | 7 Srpen 2018, 06:17 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=6F0A688A-BA31-49C5-BE99-C655A52C8BE1 |
