Významné vyhlídkové body
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (137.8 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (17.5 KB)
-
GMLzip:gml
GML (26.7 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (16.4 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (137.2 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (15.5 KB)
-
GMLzip:gml
GML (25.1 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (16.2 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:01 (UTC) |
| Vytvořeno | 8 Duben 2019, 07:19 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=B816EA12-BFB9-4C5E-9183-2ED1196B113E |
