Významné vyhlídkové body - pohledové výseče
Data a zdroje
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1.0 MB)
-
DXFzip:dxf
DXF (309.6 KB)
-
GMLzip:gml
GML (327.2 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (233.5 KB)
-
GeoJSONGeoJSON
GeoJSON (1010.9 KB)
-
DXFzip:dxf
DXF (224.9 KB)
-
GMLzip:gml
GML (250.1 KB)
-
Shapefilezip:shp
Shapefile (238.3 KB)
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Správce | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Naposledy aktualizováno | 8 Září 2020, 16:03 (UTC) |
| Vytvořeno | 8 Duben 2019, 07:19 (UTC) |
| URI souvisejícího geografického území | http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31 |
| Typ územního prvku RÚIAN | KR |
| Kód územního prvku RÚIAN | 31 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://eurovoc.europa.eu/5429 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=39A3CD93-5A3D-4891-9580-DF2FCD025C03 |
