Pocet_nove_uzavrenych_najemnich_vztahu_HMP.xls
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Přehled nově uzavřených nájemních smluv dle důvodu vzniku nájmu bytu za ukončené čtvrtletí
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Prosinec 11, 2020 |
| Vytvořeno | Říjen 19, 2020 |
| Formát | application/vnd.ms-excel |
| Odkaz na podmínky užití | https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/ |
| Dotčené časové období od | 2020-07-01 |
| Dotčené časové období do | 2020-09-30 |
| Odkaz na schéma datového zdroje | https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Pocet_nove_uzavrenych_najemnich_vztahu_HMP.schema.json |
