Počet opravených bytů HMP
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Správce | Mgr. Tomáš Trejtnar |
| Naposledy aktualizováno | 15 Únor 2021, 08:53 (UTC) |
| Vytvořeno | 21 Leden 2021, 12:18 (UTC) |
| Odkaz na podmínky užití | https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/ |
| Poskytovatel dat | Magistrát hl. m. Prahy |
| Periodicita aktualizace | R/P1M |
| Typ územního prvku RÚIAN | VÚSC |
| Kód územního prvku RÚIAN | 19 |
| Klasifikace dle EUROVOC | http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/1690 |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Pocet_opravenych_bytu_HMP.documentation.html |
